Yumex
Aus Fedorawiki.de
| |
Dieser Artikel ist noch nicht vollständig. Du kannst helfen, ihn zu bearbeiten. |
Yum Extender (oder kurz: yumex) ist eine grafische Benutzeroberfläche für das konsolenbasierte Tool yum.
Inhaltsverzeichnis |
Funktionen
- Einfache An- und Abwahl von Repositories
- Installation, Deinstallation und Aktualisierung anhand einer Liste von verfügbaren Paketen
- Editor für Repositories
- Suche für Funktionen von Paketen
Installation
yumex ist in Fedora Extras enthalten. Installiert werden kann es durch Yum
[root]# yum install yumex
Grafischer Weg durch yumex
| Yumex | ||
|---|---|---|
| Aufruf von yumex durch das Gnome-Menü | Yumex lässt sich am einfachsten aus aus Applikationen -> Systemwerkzeuge -> Yum-Extender starten. | |
| Root-Passwort | Nun muss das root-Passwort eingegeben werden. | |
| Repositories | Es werden alle Dateien aus /etc/yum.repos.d/ eingelesen und können gewählt oder abgewählt werden | |
| Einlesen der Repository-Daten | An diesem Punkt werden die Daten aus den Repositories eingelesen. Dies erfordert ein wenig Geduld. | |
| Liste der zu aktualisierenden Pakete | Die Liste der zu aktualisierenden Pakete | |
| Filter der installierten Pakete | Die gefilterte Liste der installierten Pakete | |
| Filter der installierten Pakete | Die gefilterte Liste der installierten Pakete | |
| Liste der nicht installierten Pakete | Die Liste der nicht installierten Pakete | |
| Filter der nichtinstallierten Pakete | Die gefilterte Liste der nicht installierten Pakete | |
| Einstellungsdialog | In diesem Dialog können diverse Parameter vom yumex angepasst werden. | |
| Bestätigung der Installation von ausgewählten Paketen | Vor dem Start der Installation muss die Auswahl bestätigt werden. | |
| Installation von ausgwählten Paketen | Die statuszeile gibt Auskunft über den Fortschritt der Installation. | |
| Anzeige der enthaltenen Dateien und des Changelogs von Paketen | Weitere Informationen über das Paket können auch angezeigt werden. Dies umfasst: Beschreibung, Inhalt des rpm-Pakets und das Changelog. | |
| Ausgabe des Logs | Die Ausgabe der Log-Datei sieht in etwa so aus. | |
Siehe auch